Описание
Focusing Tube 0.030″ (3″) Straight cutting Waterjet Parts
ОБРАЗ | Артикул | ИМЯ | ||
---|---|---|---|---|
500-20-0059 | Алмазное отверстие 0.013" | |||
500-20-0060 | Алмазное отверстие 0.014" | |||
5116561 | Нагнетательный тарельчатый обратный клапан | |||
05116561 | Нагнетательный тарельчатый обратный клапан | |||
12401 | Фильтрующий элемент | |||
10126969 | Фокусировочная трубка 0.030" | |||
500-15-0060 | Фокусировочная трубка 0,030 дюйма (3 дюйма) для прямой резки | |||
10126928 | Фокусировочная трубка 0.040" | |||
500-15-0070 | Фокусировочная трубка 0,040 дюйма (3 дюйма) для прямой резки | |||
500-15-0020 | Фокусировочная трубка 0,040" (PAC – 2,5") | |||
11679-012 | Уплотнительное кольцо с гранатовой трубкой | |||
500-3-0061 | Смазка, 0,75 унции | |||
СП1115 | Направляющая втулка в сборе | |||
СП1092 | Направляющая втулка в сборе 55K | |||
СП1107 | Направляющая втулка в сборе 66K | |||
СП1120 | Направляющая втулка в сборе 66K | |||
10079580 | Адаптер HP (только для квадратного корпуса клапана) | |||
500-20-0111 | Седло обратного клапана HP | |||
11288 | Коническая вставка HP | |||
500-20-0113 | Розетка HP Poppet | |||
500-20-0110 | HP Outlet Poppet Kit – Seat, Poppet & Spring | |||
СП1052 | Уплотнение HP в сборе 66K | |||
СП1055 | Уплотнение HP в сборе 66K | |||
СП1060 | Уплотнение HP в сборе 66K | |||
500-20-0112 | Пружина HP |
Знание станка гидроабразивной резки и деталей гидроабразивной резки:
What are the categories of water jet cutting machine Waterjet Parts nozzles:
1. According to the machine brand, different brands usually use different Waterjet Parts nozzle sizes. The difference in this size usually lies in the diameter, length and aperture, which are specially designed to distinguish them from other brands. Generally speaking, the price of longer and larger diameter will be relatively higher.
2. The installation and fixing methods are different. Some Waterjet Parts ozzles are fixed through the collet in the mixing chamber, and some nozzles have a copper ring for fastening.
3. The working pressure of the machine is different, there are 20k, 40k, 55k, 60k, 87k, 90k, 94k, etc., and the nozzle needs to be selected accordingly. If the 90k machine uses a 60k nozzle, it can also be used, but the service life will be greatly shortened.
4. The difference in production materials, there are tungsten carbide, hard alloy, steel, ceramics, but most of them Waterjet Parts nozzle are made of tungsten carbide.
5. Multifunctional application scenarios, robot water jet cutting, platform water jet cutting machine, portable water jet cutting machine, high pressure water cleaning, etc.
6. There are also some Waterjet Parts nozzles that are different in appearance design, such as special designs such as grooves at the front end and holes at the back end.
Win-Win является производителем станков гидроабразивной резки и деталей гидроабразивной резки, Если вы хотите что-нибудь узнать, Свяжитесь со мной, пожалуйста
Ниже приведена информация о нашей продукции.