Descripción
Waterjet nozzle tubes:
The waterjet nozzle tubes are part of the waterjet cutting head, connected with the valve body etc. If you are looking for the waterjet nozzle tubes, send us the item number you use and get the ¡Cotiza ahora!
.38 Waterjet Nozzle Tubes, Nozzle Nut Connection
Número de pieza | Description Actual in (mm) | Description Nominal in (mm) |
10181113 | 2.65 (67.31) | 3.00 (76.20) |
10138402 | 3.65 (92.91) | 4.00 (101.60) |
10138410 | 4.65 (118.11) | 5.00 (127.0) |
10138428 | 5.65 (143.51) | 6.00 (152.40) |
05131784 | 5.91 (150.11) | 6.25 (158.75) |
10138436 | 6.65 (168.91) | 7.00 (177.80) |
10138444 | 7.65 (194.31) | 8.00 (203.20) |
05106224 | 8.10 (205.74) | 8.45 (214.63) |
10138451 | 8.65 (219.71) | 9.00 (228.60) |
05136023 | 9.15 (232.41) | 9.50 (241.30) |
10138469 | 9.65 (245.11) | 10.00 (254.0) |
05106224 | 10.15 (257.81) | 10.50 (266.70) |
05136031 | 10.65 (270.51) | 11.00 (279.40) |
05013735 | 11.65 (295.91) | 12.00 (304.80) |
05086913 | 14.65 (372.11) | 15.00 (381.0) |
.38 Waterjet Nozzle Tubes, HP Connection
Número de pieza | Description Actual in (mm) | Description Nominal in (mm) |
10138584 | 3.64 (92.46) | 4.00 (101.60) |
10138592 | 4.64 (117.86) | 5.00 (127.0) |
10138600 | 5.64 (143.26) | 6.00 (152.40) |
10138618 | 6.64 (168.66) | 7.00 (177.80) |
10138634 | 7.64 (194.06) | 8.00 (203.20) |
10138642 | 8.64 (219.46) | 9.00 (228.60) |
10138659 | 9.64 (244.86) | 10.00 (254.0) |
20432414 | 13.64 (346.46) | 14.00 (355.60) |
.56 Waterjet Nozzle Tubes, Nozzle Nut Connection
Número de pieza | Description Actual in (mm) | Description Nominal in (mm) |
10138477 | 2.65 (67.31) | 3.00 (76.20) |
10138485 | 3.65 (92.91) | 4.00 (101.60) |
10138493 | 4.65 (118.11) | 5.00 (127.0) |
10138501 | 5.65 (143.51) | 6.00 (152.40) |
10138519 | 6.65 (168.91) | 7.00 (177.80) |
10138527 | 7.65 (194.31) | 8.00 (203.20) |
10138535 | 8.65 (219.71) | 9.00 (228.60) |
10181105 | 9.65 (245.11) | 10.00 (254.0) |
10193100 | 11.65 (295.91) | 12.00 (304.80) |
.56 Waterjet Nozzle Tubes, HP Connection
Número de pieza | Description Actual in (mm) | Description Nominal in (mm) |
10138667 | 3.65 (92.91) | 4.00 (101.60) |
10138675 | 4.65 (118.11) | 5.00 (127.0) |
10138683 | 5.65 (143.51) | 6.00 (152.40) |
10138691 | 6.65 (168.91) | 7.00 (177.80) |
10138709 | 7.65 (194.31) | 8.00 (203.20) |
10138717 | 8.65 (219.71) | 9.00 (228.60) |
10138725 | 9.65 (245.11) | 10.00 (254.0) |
80074446 | 10.65 (270.51) | 11.00 (279.40) |
These waterjet nozzle tubes are not belonged to the consumable parts, the average service life is hard to say. It should depend on the material of the swivel, different quality from different supplier, and also the frequency of use and maintenance of the machine. If you need related waterjet nozzle tubes, you can leave us a message and our staff will contact you in time.
Acerca de Win-Win Waterjet:
Win-Win Waterjet fue fundada en 2011, que se ha dedicado a la industria del chorro de agua durante 12 años. Nuestros clientes se encuentran en más de 30 países del mundo. Nuestros productos incluyen: el Sistema de corte por chorro de agua robotizado (estación de trabajo por chorro de agua robotizada), 3 axis & AC 5 axis waterjet cutting machine, Bomba de chorro de agua (de 60K a 90K psi), piezas de repuesto de chorro de agua para máquinas de las principales marcas y también marcas chinas, etc., como las piezas de repuesto del cabezal de corte por chorro de agua, boquilla de chorro de agua, Orificios para chorro de agua (orificio de rubí, orificio de zafiro y también el orificio de diamante), kits de reparación de válvulas de encendido y apagado, etc. parte de la bomba intensificadora de chorro de agua, sellos HP, cabezal de sellado, cilindro HP, kit de reconstrucción de cabezal de sellado, etc. y también el Herramientas y lubricantes para el mantenimiento del chorro de agua, como la herramienta de cono de alta presión por chorro de agua, la herramienta de rosca de alta presión por chorro de agua, etc.
Puede ver algunas de las herramientas y lubricantes de mantenimiento de chorro de agua en el siguiente vídeo y también las instrucciones de las herramientas de mantenimiento de chorro de agua y lubricantes: